ID | Nome | Cognome | Squadra | Agent | Ruolo | Alt. | Anno | Photo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasquale | Tanzi | MNB Mola | Free Agent | Play | 183 | 1999 | |
2 | G. Paolo | Zezza | Lupa Lecce | Agent: Max Di Sante One Team | Guardia | 195 | 1998 | |
|
Luca | Quondam | Favl Viterbo | Agent: Octagon Basketball Europe | Ala | 203 | 1996 | |
4 | Edoardo | Dalla Torre | Benetton Basket | Agent: Paolo Palucci | Guardia/A | 192 | 1998 | |
5 | Marco | Vieste | Sunshine Vieste | Free Agent | Play | 182 | 2000 | |
6 | Giovanni | Loperfido | Olimpia Matera | Agent: R&B Sports Management | Guardia/A. | 190 | 1998 | |
7 | Emmanuel | Tiluscar | Armstrong S. University | Free Agent | Play/G | 189 | 1991 | |
8 | Donald | Lucious | Tuskegee University | Free Agent | Play/G | 186 | 1986 | |
9 | Matthias | Casula | University of Birmingham | Free Agent | Ala/C. | 202 | 1992 | |
10 | Federico | Pucci | Pescara Basket | Free Agent | Play/G. | 180 | 2001 | |
11 | Jacopo Maria | Ricciardi | Magic basket Chieti | Agent: Bonaccorsi Claudio | Play | 182 | 2001 | |
12 | Alessandro | Florio | Polisportiva Alfa Catania | Agent: Francesco Foroni | Guardia | 195 | 1996 | |
13 | Nicola | De Palo | Olimpia Matera | Free Agent | Guardia | 188 | 1998 | |
14 | Christopher | Hortman | EN Baskets Schwelm | Free Agent | Guardia |
189 | 1988 | |
15 | Francesco | D'Emilio | Roseto Sharks | Agent: Massimo MInto | Play | 181 | 1998 | |
16 | Nicola | Serrani | Pallacanestro Senigallia | Free Agent | Ala | 200 | 1997 | |
17 | Mirko | Mari | FAVL Viterbo | Agent: 2F sport Management | Guardia | 190 | 1996 | |
18 | Giacomo | Riccio | PSA Modena | R&B Sports Managements | Ala/P. | 203 | 1994 | |
19 | Lorenzo | Restelli | Bernareggio | Free Agent | Guardia/A | 190 | 1996 | |
20 | Alberto | Razzi | Agent: Francesco Foroni | Ala | 197 | 1997 | ||
21 | Alessandro | Guzzon | Shasta College | Free Agent | Play/G. | 187 | 1998 | |
22 | Gianpaolo | Stravato | Lido di Roma Basket | Agent: Danilo D'Uggento | Play/G. | 181 | 1999 | |
23 | Davide | Bianchi | Viola Reggio Calabria | Agent: Vincenzo Corona | Ala/P. | 198 | 2000 | |
24 | Nicolò | Mazzoleni | C.U.S. Catania | Agent: Vincenzo Corona | Play/G. | 190 | 2001 | |
25 | Lorenzo | Calasso | NBB Brescia/Manerbio | Agent: Players Group Cantoni | Play/G. | 192 | 1999 | |
26 | Matteo | Bertona | Arona Basket | Agent: 2F Sport Management | Pivot | 202 | 1993 | |
27 | Martin | Anderson | Texas Legends | Free Agent | Play/G. | 188 | 1997 | |
28 | Davide | Cesana | Favl Viterbo | Agent: Francesco Foroni | Ala | 203 | 1994 | |
29 | Samuele | Polselli | San Paolo Ostiense Roma | Free Agent | Ala/C. | 197 | 2001 | |
30 | Dario | Marchesini | Basket Calcinaia | Agent: Players Group | Play/G. | 181 | 2000 | |
31 | Stefano | Scafaro | Scavolini Pesaro | Agent: Andrea Cesaroni | Centro | 205 | 1992 | |
32 | Simone | Desideri | APD San Paolo Ostiense | Agent: APD San Paolo Ostiense Roma | Guardia | 191 | 2000 | |
33 | Matteo | Pagliaroli | Basket Academy |
Free Agent | Guardia/A. | 190 | 1998 | |
34 | Gianpaolo | Riccio | Ave Maria University | Free Agent | Play/G. | 194 | 1996 | |
35 | Matteo |
Zerbini | ASD Basket Viadana | Agent: Players Group Cantoni | Ala | 192 | 1995 | |
36 | Anze | Kos | Cassen Saint - Geours Basket | Free Agent | Guardia | 188 | 1993 | |
37 | Matteo | Ghirelli | Ferrara | Agent: MVP | Play/G. | 190 | 1996 | |
38 | Emanuele | Capasso |
New York International Academy |
Playersgroup | Play/G. | 185 | 1995 | |
39 | Filippo | Orlandelli | Vanoli Cremona | Playersgroup | Play/G. | 185 | 1999 | |
40 | Simone | Cortina | Orsa Barcellona | Good to Great Sport | Play | 185 | 2000 | |
41 | Kristofer | Jackson | University of Minnesota Duluth | Free Agent | Guardia | 189 | 1992 | |
42 | Saverio | Messina | Cus Catania | Free Agent | Guardia | 191 | 1996 | |
43 | Massimiliano | Lucidi | Roseto Sharks | Free Agent | Play | 185 | 2002 | |
44 | Alessandro | Palmucci | Roseto Sharks | Free Agent | Guardia | 190 | 2002 | |
45 | Luigi | Cesaraccio | Coral Alghero | Free Agent | Play/G. | 183 | 1996 | |
46 | Davide | Vona | NB Sora | G. Duri | Ala | 194 | 1998 | |
47 | Riccardo | Nardi | Eurobasket Roma | G. Duri | Play | 184 | 1998 | |
48 | Eugenio | Amanti | Pallacnestro Crema | G. Duri | Ala/C. | 200 | 1996 | |
49 | Benjamin | Dutto | Libertad Argentina | Free Agent | Guardia/A. | 192 | 1981 | |
50 | Matteo | Cesana | Sutor Montegranaro | Francesco Foroni | Play | 189 | 1998 | |
51 | Simone | Conti | Pontevecchio Bologna | Francesco Foroni | Play | 183 | 2000 | |
52 | Giuseppe | Lepre | Cuore Napoli Basket | Free Agent | Guardia | 180 | 1998 | |
53 | Marco | Murabito | Fortitudo Bologna | Fabrizio Colusso | Play/G. | 193 | 1999 | |
54 | Marco | Montanari | Fortitudo Bologna | Pls Poolsportagents | Play | 182 | 1998 | |
55 | Silvio | Giansante | Roseto Sharks | Free Agent | Guardia | 183 | 2000 | |
56 | Lorenzo | Torlontano | Magic basket Chieti | Free Agent | Ala/C. | 205 | 2000 | |
57 | Gianluca | Pannellla | Virtus Taranto | Massimo Rizzo Agency | Guardia | 197 | 1997 | |
58 | Andrea Alvear | Calderon | Virtus BK P.S.Giorgio | Free Agent | Play/G. | 187 | 1998 | |
59 | Niccolo' | Grossi | Virtus BK P.S.Giorgio | Free Agent | Ala/G. | 188 | 2000 | |
60 | Victor | Demetrio | Ohio Valley University-Brazil | Massimo Rizzo | Centro | 206 | 1995 | |
61 | Henrique | Coelho | Sesi Franca Basquete Brasil | Massimo Rizzo | Guardia | 185 | 1993 | |
62 | Danilo | Fuzaro | Breogan/ ACB | Massimo Rizzo | Guardia | 193 | 1994 | |
63 | Michael | Facciola | Pescara Basket | Free Agent | Pivot | 201 | 2000 | |
64 | Domenico | Fasciocco | Pescara Basket | Free Agent | Ala | 197 | 2000 | |
65 | Francesco | Di Giorgio | Pescara Basket | Free Agent | Guardia | 190 | 1999 | |
66 | Francesco | Di Giovanni | Pescara Basket | Free Agent | Ala | 185 | 2000 | |
67 | Alessandro | Boscherini | Pescara Basket | Free Agent | Guardia | 190 | 2000 | |
68 | Fabiano | Angelo | We're Ortona | Free Agent | Guardia | 188 | 1999 | |
69 | Francesco | Di Donato | Pescara Basket | Free Agent | Guardia | 188 | 2000 | |
70 | Matteo | Mordini | Pescara Basket | Free Agent | Guardia | 181 | 2000 | |
71 | Nicolò | Capuani | Pescara Basket | Free Agent | Play | 180 | 2000 | |
72 | Fabio | D'Eustachio | Roseto Sharks | Player's Group | Play | 180 | 1998 | |
73 | Emanuel | Pellot | Terrenovese | Massimo Rizzo | Ala/P. | 205 | 1993 | |
74 | Luca | Antoniani | SMG Latina | Free Agent | Play/G. | 187 | 2002 |